Strength in numbers.
✨江🇨🇳中国第一休闲部落 ✨上🏆分服后世界第一中国部落 ✨晚🎂生日榜中国第一人 ✨风💪友谊战,内战,训练赛 ✨吟⛰️会当凌绝顶,一览众山小 ✨三⚠️审核传奇模式 5中 3🈲活动兵 ✨营🛰️+ ljw2557955595
江上晚风吟
- Location
- China
- Clan level
- 25
- Member slots
- 12 available
- Ranking points
- 196,207
Every battle
has a story.
Explore the current roster, latest war and recent war results below.
Explore clan features →War insights.
War ended
45 vs 45 · Ends 2026-10-01 14:09 UTC
Open WarPickr to analyse attack usage →| End date | War type | Opponent | Result | Stars | Destruction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 14:09 UTC | Clan war | KING OF MYANMAR | tie | 135 – 135 | 100% |
| 2026-09-29 15:04 UTC | Clan war | Egy Empire | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-27 14:55 UTC | Clan war | Ukraine forever | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-25 13:40 UTC | Clan war | Kayau Iban | tie | 135 – 135 | 100% |
| 2026-09-23 12:42 UTC | Clan war | DESTAN | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-21 12:22 UTC | Clan war | Indian Friends2 | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-19 13:21 UTC | Clan war | The Turtle Nest | tie | 135 – 135 | 100% |
| 2026-09-17 13:52 UTC | Clan war | 9-Dust | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-15 12:35 UTC | Clan war | Turtle Soup | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-13 13:22 UTC | Clan war | AMG YouTube | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-11 12:42 UTC | Clan war | 野人在线部落 | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-09-09 12:07 UTC | Clan war | 江上晚风吟 | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-07 10:39 UTC | Clan war | 霪领潮流•太陽神 | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-09-05 08:07 UTC | Clan war | 惊鸿裂苍穹° | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-09-02 15:02 UTC | Clan war | ダダン団★ | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-08-31 13:21 UTC | Clan war | แดนอีสาน | win | 105 – 101 | 100% |
| 2026-08-29 13:20 UTC | Clan war | المحترفين | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-08-27 13:16 UTC | Clan war | dons | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-08-25 12:09 UTC | Clan war | buddy | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-08-23 12:05 UTC | Clan war | 台北城市 | tie | 105 – 105 | 100% |
CWL season rows show totals across rounds. Their cumulative destruction can exceed 100%.
| Member | Town Hall | Trophies | Donations |
|---|---|---|---|
| G.D.X.✨HuiHui✨ | 18 | 5,464 | 0 |
| koes plus | 18 | 5,437 | 0 |
| Hanggy | 18 | 5,432 | 0 |
| kaung | 18 | 5,423 | 0 |
| 江上✨小男孩 | 18 | 5,394 | 0 |
| 祁梦⚡️Gamers | 18 | 5,393 | 0 |
| 灵魂⚡️Gamers | 18 | 5,376 | 0 |
| SEE U AGAIN AKI | 18 | 5,268 | 0 |
| 江上✨明月入江眠 | 18 | 5,020 | 0 |
| 江上✨我心本无泪 | 18 | 1,455 | 0 |
| 江上✨云澈揽初拥 | 18 | 1,368 | 0 |
| 江上✨陌生 | 18 | 1,318 | 0 |
| 江上✨YiiiYieR | 18 | 1,202 | 0 |
| 江上✨红豆 | 18 | 1,029 | 0 |
| 江上✨风 | 18 | 199 | 0 |
| 江上✨ZIN | 18 | 0 | 0 |
| 江上✨薰衣草拿铁 | 18 | 0 | 0 |
| 江上✨公羽 | 18 | 0 | 0 |
| 7M✨小南瓜 | 18 | 0 | 0 |
| 江上✨余斗 | 18 | 1,073 | 0 |
| 江上✨YeeeYiaR | 18 | 1,037 | 0 |
| 江上✨YeeeYieR | 18 | 897 | 0 |
| 江上✨潇湘夜雨 | 18 | 894 | 0 |
| 江上✨YiiiYiaR | 18 | 848 | 0 |
| 江上✨Lucas | 18 | 779 | 0 |
| 江上✨之祠 | 18 | 612 | 0 |
| 7M✨Ala | 18 | 0 | 25 |
| APM | 18 | 216 | 0 |
| star✨星晴 | 18 | 396 | 0 |
| 江上✨Pluto。 | 18 | 288 | 57 |
| 共挽鹿车♥️ | 18 | 266 | 0 |
| PUPPY | 18 | 0 | 0 |
| 7M✨秋天 | 18 | 0 | 0 |
| 江上✨芊芊 | 18 | 0 | 0 |
| 江上✨宝宝乖,给你喝奶奶来了 | 17 | 0 | 41,291 |
| 蚩焰 ✨ 是我给你的超级气球 | 18 | 0 | 204,552 |
| 奶妈✨Fairy tale. | 16 | 0 | 44,685 |
| Sandip Ale | 18 | 0 | 70,580 |
A clan's stats
A clan’s stats
Effortlessly access detailed statistical insights for individual clans, providing a swift and concise overview of each clan's base and overall performance. Uncover a variety of information to gauge the collective strengths and achievements of a clan's members.
Clan activity
Gauge a clan's activity rating using our active grading system. Judge & compare clans ratings to see which one is right for you!
War history
Inspect and make decisions with war stats that help decipher with historic clan war track record to sense effecitveness.
Member comparison
Get an easy to access representation of stats included in Clash of Clans for all clan members whilst additionally also being able to compare these as well as a members clan ratio.
Insight Score
Directly compare players for the most recent war, use our (Insight) Score to see rankings in addition to a performance rating out of 100
