Strength in numbers.
🌟歡迎加入“本土大家庭”二部🌟 🈺️超熱血友誼戰鬥營 🈶️奶號捐兵 🈶️衝盃聯賽獎勵制度 🈶️line/VX/DC群 本土大家庭宗旨:尊重.禮貌.和諧.團結.開心
光頭寶寶
- Location
- Taiwan
- Clan level
- 29
- Member slots
- 12 available
- Ranking points
- 212,221
Every battle
has a story.
Explore the current roster, latest war and recent war results below.
Explore clan features →War insights.
No regular war at the moment
Recent completed wars are listed below.
| End date | War type | Opponent | Result | Stars | Destruction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 12:02 UTC | Clan war | AE Bất Bại | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-28 12:53 UTC | Clan war | KD건설 | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-26 12:45 UTC | Clan war | Blóód Bŕóťhers | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-24 11:46 UTC | Clan war | 追梦2 | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-22 12:24 UTC | Clan war | friends forever | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-20 12:13 UTC | Clan war | YUNTON'S CAMP Ⅱ | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-18 12:21 UTC | Clan war | "TheDarKnights" | win | 105 – 98 | 100% |
| 2026-09-16 12:30 UTC | Clan war | 台灣無尾熊 | win | 105 – 103 | 100% |
| 2026-09-14 13:06 UTC | Clan war | ..ARES.. | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-09-12 12:44 UTC | Clan war | 童话镇 | tie | 135 – 135 | 100% |
| 2026-09-09 22:07 UTC | CWL season | Season summary | — | 377 total | 697% cumulative |
| 2026-08-30 09:30 UTC | Clan war | CERBERUS | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-08-28 09:20 UTC | Clan war | 全民冲突 | win | 105 – 84 | 100% |
| 2026-08-26 09:17 UTC | Clan war | VILLOSLADA | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-08-24 09:54 UTC | Clan war | 功夫ˢᴶ⚔︎叱咤风云 | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-08-22 09:24 UTC | Clan war | AE hz việt nam | win | 105 – 72 | 100% |
| 2026-08-20 09:36 UTC | Clan war | Huyền Thoại | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-08-18 08:32 UTC | Clan war | CITATS | win | 120 – 113 | 100% |
| 2026-08-16 09:02 UTC | Clan war | VOID | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-08-14 09:42 UTC | Clan war | الخليج | tie | 105 – 105 | 100% |
CWL season rows show totals across rounds. Their cumulative destruction can exceed 100%.
| Member | Town Hall | Trophies | Donations |
|---|---|---|---|
| 江上✨senzi | 18 | 5,369 | 505 |
| 本土❤️宏德 | 18 | 5,340 | 180 |
| 本土❤️Bobby | 18 | 5,318 | 0 |
| 本土❤️Momo OuO | 18 | 5,253 | 90 |
| 江上✨Der | 18 | 5,251 | 0 |
| 本土❤️IMDoubleQ | 18 | 5,239 | 89 |
| 本土❤️iTyc | 18 | 5,182 | 2,082 |
| Triglyceride | 18 | 5,138 | 118 |
| 本土❤️嘎啦 | 18 | 5,114 | 57 |
| 本土❤️小湯包 | 18 | 5,059 | 0 |
| 本土❤️路過 | 18 | 5,027 | 0 |
| 本土❤森仔❤ | 18 | 4,985 | 0 |
| 本土❤️伊格尼斯 | 18 | 4,796 | 0 |
| 故事的小黄花 | 18 | 1,268 | 0 |
| 本土❤️༺ཌༀཉི蘭蘭༃ༀད༻ | 18 | 875 | 2,320 |
| 本土❤️thechang | 18 | 684 | 0 |
| Simons♠️ | 18 | 606 | 0 |
| 本土❤️圓仔 | 18 | 441 | 713 |
| 本土❤️快樂森林 | 18 | 1,017 | 0 |
| 本土❤️熊爸與狗熊窩❤️ | 18 | 941 | 0 |
| 王二少 | 18 | 924 | 316 |
| 本土❤️保齡球 | 18 | 872 | 0 |
| 本土❤️斯巴達 | 18 | 870 | 0 |
| 本土❤️一顆球 | 18 | 851 | 0 |
| 本土❤️Dolanming | 18 | 350 | 0 |
| 本土❤️神之左右手 | 18 | 273 | 2,762 |
| 本土❤️奉天逍遙 | 18 | 256 | 2 |
| 本土❤夢雪 | 18 | 217 | 952 |
| 叉燒拉麵 | 18 | 37 | 476 |
| 本土❤️小蛙蛙 | 17 | 0 | 0 |
| 我愛牛奶2世 | 14 | 0 | 4 |
| 本土❤️蛙洗家由 | 15 | 0 | 0 |
| 欣部落 | 16 | 0 | 0 |
| 本土❤️蛙洗加油 | 14 | 0 | 0 |
| chun | 13 | 215 | 0 |
| 我家有隻吹狗螺 | 18 | 0 | 219,586 |
| 玥玥 | 18 | 0 | 31,453 |
| 本土❤️大象 | 18 | 0 | 0 |
A clan's stats
A clan’s stats
Effortlessly access detailed statistical insights for individual clans, providing a swift and concise overview of each clan's base and overall performance. Uncover a variety of information to gauge the collective strengths and achievements of a clan's members.
Clan activity
Gauge a clan's activity rating using our active grading system. Judge & compare clans ratings to see which one is right for you!
War history
Inspect and make decisions with war stats that help decipher with historic clan war track record to sense effecitveness.
Member comparison
Get an easy to access representation of stats included in Clash of Clans for all clan members whilst additionally also being able to compare these as well as a members clan ratio.
Insight Score
Directly compare players for the most recent war, use our (Insight) Score to see rankings in addition to a performance rating out of 100
