Strength in numbers.
爵士乐
观云阁
- Location
- China
- Clan level
- 18
- Member slots
- 6 available
- Ranking points
- 142,715
Every battle
has a story.
Explore the current roster, latest war and recent war results below.
Explore clan features →War insights.
War ended
25 vs 25 · Ends 2026-10-03 03:41 UTC
Open WarPickr to analyse attack usage →| End date | War type | Opponent | Result | Stars | Destruction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 03:41 UTC | Clan war | LION KING | win | 75 – 64 | 100% |
| 2026-09-09 11:15 UTC | CWL season | Season summary | — | 201 total | 408.333% cumulative |
| 2026-07-09 08:28 UTC | CWL season | Season summary | — | 190 total | 448.267% cumulative |
| 2026-05-31 12:57 UTC | Clan war | Kỷ_Nguyên_Mới | lose | 59 – 60 | 98.65% |
| 2026-05-29 13:32 UTC | Clan war | 조용한클럽 | win | 30 – 29 | 100% |
| 2026-05-27 13:57 UTC | Clan war | THE ROYAL CLAN | lose | 59 – 60 | 99.3% |
| 2026-05-25 11:26 UTC | Clan war | Black Ice | lose | 70 – 75 | 98.12% |
| 2026-05-23 11:28 UTC | Clan war | 29_ Hà Nội | tie | 75 – 75 | 100% |
| 2026-05-21 11:36 UTC | Clan war | Рассвет | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-05-19 11:34 UTC | Clan war | Heaven's Forces | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-05-17 09:56 UTC | Clan war | NORMALUS | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-05-15 10:00 UTC | Clan war | KOREA | win | 120 – 102 | 100% |
| 2026-05-13 10:11 UTC | Clan war | CLAN QUEEN | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-05-11 09:05 UTC | Clan war | Nusantara | win | 120 – 107 | 100% |
| 2026-05-09 09:37 UTC | Clan war | ElysianEpic巅峰传奇 | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-05-07 09:57 UTC | Clan war | Nga Sơn Biz | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-05-05 08:35 UTC | Clan war | 遮天 | tie | 105 – 105 | 100% |
| 2026-05-01 15:42 UTC | Clan war | the rambo | tie | 135 – 135 | 100% |
| 2026-04-29 15:45 UTC | Clan war | Tiger of War | tie | 120 – 120 | 100% |
| 2026-04-27 08:45 UTC | Clan war | < ALIANÇA BR > | tie | 120 – 120 | 100% |
CWL season rows show totals across rounds. Their cumulative destruction can exceed 100%.
| Member | Town Hall | Trophies | Donations |
|---|---|---|---|
| 凛冬之怒 | 18 | 5,215 | 5 |
| ๑桃花面๑ | 18 | 1,111 | 0 |
| MELON | 18 | 1,002 | 60 |
| ๑炸尾鱼๑ | 18 | 952 | 0 |
| K.E Sunny | 18 | 301 | 57 |
| Js森 够力主播 | 18 | 975 | 0 |
| qwer | 18 | 912 | 0 |
| 策了个划 | 18 | 242 | 0 |
| YeiZi椰子 | 18 | 213 | 59 |
| 慻星 | 18 | 0 | 0 |
| Avarice | 18 | 0 | 84 |
| xolovematthew | 18 | 0 | 0 |
| LBJ^_−☆ | 18 | 0 | 0 |
| 江上清风 | 18 | 703 | 0 |
| Jeffskater | 18 | 698 | 0 |
| Barrett.吴 | 18 | 569 | 0 |
| zxx | 18 | 126 | 0 |
| 刀河王 | 18 | 0 | 0 |
| 世界尽头的图书馆 | 18 | 0 | 0 |
| 咸菜包 | 18 | 719 | 0 |
| 荔枝 | 18 | 719 | 0 |
| 大菠萝 | 18 | 695 | 57 |
| Chen pi | 18 | 0 | 0 |
| Zero | 18 | 0 | 0 |
| 春祈秋报 | 18 | 0 | 4 |
| 椎名立希 | 18 | 560 | 0 |
| 摩根营地 | 17 | 228 | 0 |
| Arame | 18 | 0 | 0 |
| 空ム | 18 | 0 | 0 |
| UN | 18 | 0 | 2 |
| Lemon Wan | 18 | 666 | 0 |
| 千早爱音 | 18 | 433 | 349 |
| 我来救你们 | 18 | 418 | 0 |
| 橙海青鸟 | 18 | 365 | 0 |
| 沐雨橙风 | 18 | 317 | 518 |
| 歘歘 | 17 | 200 | 0 |
| 中流擊水 | 18 | 0 | 0 |
| 难平意 | 18 | 571 | 0 |
| 落九川✨ | 18 | 571 | 0 |
| Echo | 18 | 480 | 0 |
| JEFF | 18 | 0 | 0 |
| G.C Victory | 12 | 0 | 0 |
| 惊鸿丶困告羊✨ | 17 | 0 | 0 |
| 睦子米 | 3 | 0 | 0 |
A clan's stats
A clan’s stats
Effortlessly access detailed statistical insights for individual clans, providing a swift and concise overview of each clan's base and overall performance. Uncover a variety of information to gauge the collective strengths and achievements of a clan's members.
Clan activity
Gauge a clan's activity rating using our active grading system. Judge & compare clans ratings to see which one is right for you!
War history
Inspect and make decisions with war stats that help decipher with historic clan war track record to sense effecitveness.
Member comparison
Get an easy to access representation of stats included in Clash of Clans for all clan members whilst additionally also being able to compare these as well as a members clan ratio.
Insight Score
Directly compare players for the most recent war, use our (Insight) Score to see rankings in addition to a performance rating out of 100
