Strength in numbers.
❄️夕颜家族❄️Xiyan Family 🌏 CFA同盟🌏互刷部落 🇨🇳华人部落 Chinese Clan 🛰️首领微信👀cocxy0524 ✅关注WeChat公众号→CIFU盟
JKT.UTARA
- Location
- Tuvalu
- Member slots
- 1 available
- War league
- Master League II
- War win streak
- 0
- War losses
- 94
- War ties
- 15
- War frequency
- always
- Clan type
- inviteOnly
Build together.
- Capital Hall
- 10
- Capital trophies
- 3,911
- Capital league
- Champion League I
- Capital Peak
- Level 10
- Barbarian Camp
- Level 5
- Wizard Valley
- Level 5
- Balloon Lagoon
- Level 5
- Builder's Workshop
- Level 5
- Dragon Cliffs
- Level 5
- Golem Quarry
- Level 5
- Skeleton Park
- Level 4
- Goblin Mines
- Level 4
Every member. Connected.
| coLeader | 18 | 266 | 1,114 | 5,000 | 3,889 | 7,051 | 0.55 | |
| member | 18 | 235 | 842 | 5,000 | 2,714 | 7,264 | 0.37 | |
| coLeader | 18 | 266 | 175 | 4,844 | 1,031 | 5,124 | 0.2 | |
| admin | 18 | 250 | 377 | 4,794 | 1,836 | 3,454 | 0.53 | |
| admin | 18 | 242 | 208 | 4,333 | 2,870 | 7,597 | 0.38 | |
| admin | 18 | 228 | 62 | 3,435 | 2,494 | 1,892 | 1.32 | |
| admin | 18 | 237 | 423 | 4,875 | 664 | 6,357 | 0.1 | |
| admin | 18 | 251 | 249 | 4,115 | 396 | 451 | 0.88 | |
| member | 18 | 261 | 239 | 4,748 | 137 | 472 | 0.29 | |
| leader | 18 | 271 | 485 | 4,965 | 4,663 | 3,930 | 1.19 | |
| admin | 18 | 235 | 393 | 3,738 | 551 | 666 | 0.83 | |
| admin | 18 | 226 | 85 | 3,782 | 761 | 801 | 0.95 | |
| admin | 18 | 245 | 0 | 4,915 | 1,398 | 297 | 4.71 | |
| member | 18 | 266 | 224 | 4,002 | 6 | 0 | ∞ | |
| admin | 18 | 246 | 217 | 4,425 | 446 | 427 | 1.04 | |
| coLeader | 18 | 273 | 0 | 4,209 | 3,096 | 3,571 | 0.87 | |
| member | 18 | 184 | 98 | 2,410 | 181 | 1,080 | 0.17 | |
| admin | 18 | 281 | 0 | 4,375 | 3,610 | 3,464 | 1.04 | |
| member | 18 | 222 | 0 | 3,614 | 78 | 1,131 | 0.07 | |
| admin | 17 | 242 | 123 | 3,044 | 273 | 88 | 3.1 | |
| admin | 18 | 247 | 0 | 5,000 | 2,371 | 290 | 8.18 | |
| admin | 18 | 271 | 0 | 4,522 | 3,217 | 3,104 | 1.04 | |
| admin | 17 | 232 | 0 | 2,705 | 186 | 115 | 1.62 | |
| member | 18 | 209 | 0 | 2,382 | 229 | 633 | 0.36 | |
| member | 18 | 126 | 0 | 2,249 | 0 | 0 | — | |
| member | 18 | 140 | 0 | 2,861 | 656 | 14,484 | 0.05 | |
| coLeader | 17 | 239 | 327 | 4,790 | 4,509 | 3,269 | 1.38 | |
| member | 16 | 71 | 480 | 2,349 | 127 | 3,667 | 0.03 | |
| admin | 16 | 208 | 0 | 3,159 | 2,100 | 2,130 | 0.99 | |
| member | 15 | 148 | 0 | 2,586 | 1 | 83 | 0.01 | |
| member | 15 | 126 | 0 | 2,294 | 0 | 0 | — | |
| member | 15 | 148 | 0 | 2,514 | 0 | 53 | 0 | |
| member | 15 | 221 | 0 | 5,000 | 0 | 153 | 0 | |
| member | 15 | 168 | 0 | 2,625 | 0 | 0 | — | |
| member | 14 | 85 | 0 | 2,296 | 141 | 3,135 | 0.04 | |
| admin | 13 | 51 | 0 | 328 | 0 | 67 | 0 | |
| member | 12 | 77 | 0 | 1,852 | 0 | 79 | 0 | |
| coLeader | 18 | 242 | 0 | 4,695 | 4 | 267 | 0.01 | |
| member | 16 | 264 | 0 | 0 | 931 | 1,344 | 0.69 | |
| member | 18 | 200 | 0 | 230 | 0 | 232 | 0 | |
| admin | 17 | 236 | 0 | 2,813 | 1,131 | 0 | ∞ | |
| admin | 18 | 251 | 0 | 2,346 | 48,636 | 0 | ∞ | |
| member | 18 | 200 | 0 | 176 | 0 | 232 | 0 | |
| member | 17 | 231 | 0 | 1,649 | 268 | 1,576 | 0.17 | |
| admin | 18 | 257 | 0 | 3,868 | 1,278 | 802 | 1.59 | |
| member | 18 | 221 | 0 | 2,416 | 0 | 116 | 0 | |
| member | 14 | 160 | 0 | 600 | 0 | 0 | — | |
| member | 18 | 256 | 0 | 4,101 | 1,254 | 1,956 | 0.64 | |
| member | 12 | 105 | 0 | 1,333 | 9 | 200 | 0.05 |
War insights.
No regular war at the moment. Recent completed wars are listed below.
Recent war results +
| End date | War type | Opponent | Result | Stars | Destruction |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 04:52 UTC | Clan war | 大唐天子 | lose | 82 – 150 | 55.22% |
| 2026-09-29 02:07 UTC | Clan war | Clan #928V | win | 95 – 78 | 63.3% |
| 2026-09-26 13:10 UTC | Clan war | 紫色曼陀罗 | win | 120 – 66 | 79.18% |
| 2026-09-24 11:41 UTC | Clan war | 自由女神之不战部七十六营 | lose | 85 – 147 | 56.72% |
| 2026-09-22 10:17 UTC | Clan war | 自由女神之不战部五十六营 | lose | 78 – 146 | 50.08% |
| 2026-09-20 09:08 UTC | Clan war | 不打部落战只做捐兵狂42部 | lose | 79 – 123 | 51.74% |
| 2026-09-18 07:01 UTC | Clan war | maxens | win | 117 – 84 | 77.12% |
| 2026-09-16 05:04 UTC | Clan war | 未知樂園-A.T Field | lose | 76 – 110 | 51.8% |
| 2026-09-14 04:32 UTC | Clan war | 带刺玫瑰༄棕 | lose | 94 – 143 | 61.34% |
| 2026-09-12 03:40 UTC | Clan war | 自由女神之不战部九十七营 | lose | 79 – 147 | 51.48% |
| 2026-09-09 14:53 UTC | CWL season | Season summary | — | 545 total | 614.833% cumulative |
| 2026-08-31 04:02 UTC | Clan war | 不打部落战只做捐兵狂悠乐居 | win | 109 – 50 | 72.42% |
| 2026-08-29 02:13 UTC | Clan war | 不打部落战只做捐兵狂闲话部 | lose | 81 – 113 | 52.9% |
| 2026-08-27 00:42 UTC | Clan war | 俠盜聯盟國際⚔️一統天下 | lose | 76 – 108 | 50.1% |
| 2026-08-24 13:23 UTC | Clan war | ///AMG 互刷 | lose | 88 – 135 | 56.98% |
| 2026-08-22 11:07 UTC | Clan war | Clan #928V | win | 130 – 94 | 86.46% |
| 2026-08-20 10:02 UTC | Clan war | 地獄禁区 | lose | 96 – 119 | 63.36% |
| 2026-08-18 08:12 UTC | Clan war | 不打部落战只做捐兵狂42部 | win | 129 – 90 | 85.4% |
| 2026-08-16 06:22 UTC | Clan war | 女娲@橙 | lose | 80 – 150 | 53.84% |
| 2026-08-14 05:03 UTC | Clan war | 仗剑为伊人 | lose | 83 – 150 | 55.76% |
CWL season rows show totals across rounds. Their cumulative destruction can exceed 100%.
CWL, raids & past wars.
Open the current league season, recent Capital raid weekends and recorded wars.
A clan's stats
A clan’s stats
Effortlessly access detailed statistical insights for individual clans, providing a swift and concise overview of each clan's base and overall performance. Uncover a variety of information to gauge the collective strengths and achievements of a clan's members.
Clan activity
Gauge a clan's activity rating using our active grading system. Judge & compare clans ratings to see which one is right for you!
War history
Inspect and make decisions with war stats that help decipher with historic clan war track record to sense effecitveness.
Member comparison
Get an easy to access representation of stats included in Clash of Clans for all clan members whilst additionally also being able to compare these as well as a members clan ratio.
Insight Score
Directly compare players for the most recent war, use our (Insight) Score to see rankings in addition to a performance rating out of 100
